Het is de afgelopen jaren regelmatig stuivertje wisselen tussen Frankrijk en Italië als het gaat om wie van beide wijnlanden de meeste wijn produceert. Was het in 2010, 2012 en 2013 Italië, die zich tot het wijnland met de grootste wijnproductie ter wereld mocht kronen, in 2011 produceerde Frankrijk weer meer hectoliters wijn.
In 2015 publiceerde de International Organization for Vine and Wine (OIV) de schattingen van de te verwachte wijnproductie in de verschillende landen. Altijd interessant natuurlijk. En uit deze cijfers lijkt Frankrijk Italië weer een van de troon te stoten. De verwachting is dat Frankrijk in 2014 46.698.000 hectoliter wijn produceert tegen 44.739.000 hectoliter Italiaanse wijn. Niet gek, na de slechte oogst in Italië van 2014, terwijl Frankrijk eindelijk na twee jaar weer eens kon spreken van een normale oogst.
De cijfers anno nu
Een aantal jaar verder doen Italië en Frankrijk het in 2020 nog erg goed, maar weet Spanje zich inmiddels op de derde plaats te zetten. Hieronder een tabel met de wijnproductie in hectoliter x 1000 over de jaren 2016 t/m 2020.
Million hectolitres (mhl) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 Prov. | 2020 Prel. | 2020 / 2019 % Var. |
---|---|---|---|---|---|---|
Italy | 50.9 | 42.5 | 54.8 | 47.5 | 49.1 | +3% |
France | 45.4 | 36.4 | 49.2 | 42.2 | 46.6 | +11% |
Spain | 39.7 | 32.5 | 44.9 | 33.7 | 40.7 | +21% |
USA | 24.9 | 24.5 | 26.1 | 25.6 | 22.8 | -11% |
Argentina | 9.4 | 11.8 | 14.5 | 13.0 | 10.8 | -17% |
Australia | 13.1 | 13.7 | 12.7 | 12.0 | 10.6 | -11% |
South Africa | 10.5 | 10.8 | 9.5 | 9.7 | 10.4 | +7% |
Chile | 10.1 | 9.5 | 12.9 | 11.9 | 10.3 | -13% |
Germany | 9.0 | 7.5 | 10.3 | 8.2 | 8.4 | +2% |
China | 13.2 | 11.6 | 9.3 | 7.8 | 6.6 | -16% |
Portugal | 6.0 | 6.7 | 6.1 | 6.5 | 6.4 | -2% |
Russia | 5.2 | 4.5 | 4.3 | 4.6 | 4.4 | -4% |
Romania | 3.3 | 4.3 | 5.1 | 3.8 | 3.6 | -7% |
New Zealand | 3.1 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.3 | +11% |
Hungary | 2.5 | 2.5 | 3.6 | 2.7 | 2.4 | -12% |
Austria | 2.0 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | -3% |
Greece | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | -6% |
Brazil | 1.3 | 3.6 | 3.1 | 2.0 | 1.9 | -5% |
Georgia | 0.9 | 1.0 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | +2% |
Other countries | 16.8 | 16.5 | 18.1 | 16.6 | 15.4 | -7% |
World total | 270 | 248 | 294 | 258 | 260 | +1% |
Opmerkingen: Zoals al eerder gezegd, zijn de hoeveelheden die bij het jaar 2020 staan, geschatte hoeveelheden, waarover men in de toekomst pas kan zeggen of het daadwerkelijk klopt.
- De cijfers van Rusland zijn wat natte-vingerwerk. De OIV heeft de afgelopen twee jaar geen schattingen van de wijn afgegeven, maar het is wel bekend dat er in Rusland aardig wat wijn wordt geproduceerd voor voornamelijk binnenlands gebruik. Voor deze tabel zijn voor de schattingen van de Russische wijnproductie de trends en ontwikkelingen van de afgelopen jaren aangehouden.